110	外科	1	060020xx99x30x	胃癌　化学療法目的入院	55	3.60	6.67	1.82	66.73						
110	外科	2	060035xx99x50x	結腸癌・直腸癌　化学療法（アバスチン）目的入院	55	3.85	4.53	0.00	68.53						
110	外科	3	060150xx03xx0x	急性虫垂炎　手術あり	46	3.85	5.56	0.00	29.74						
120	整形外科	1	160800xx01xxxx	大腿骨頚部骨折　手術あり	105	40.07	28.70	9.52	82.64						
120	整形外科	2	160760xx97xx0x	前腕骨折　手術あり	53	5.21	5.70	0.00	51.64						
120	整形外科	3	160850xx97xx0x	足関節骨折　手術あり	35	11.54	10.43	2.86	41.14						
010	内科	1	040080x099x0xx	細菌性肺炎（15歳以上）	128	13.41	14.34	6.25	78.51						
010	内科	2	040081xx99x00x	誤嚥性肺炎	103	20.68	21.69	16.50	85.86						
010	内科	3	110310xx99xxxx	腎盂腎炎、尿路感染症等	42	11.05	12.60	0.00	73.76						
100	小児科	1	040080x1xxx0xx	急性気管支炎（15歳未満）	90	5.23	5.72	3.33	2.84						
100	小児科	2	140010x199x00x	低出生体重児	26	4.12	6.17	0.00	0.00						
100	小児科	3	040100xxxxx00x	気管支喘息	15	5.20	6.31	0.00	3.93						
230	眼科	1	020200xx9710xx	黄斑前膜、黄斑円孔等　手術あり	69	4.33	7.99	1.45	71.16						
230	眼科	2	020200xx99x4xx	加齢黄斑変性、近視性脈絡膜新生血管等　硝子体注射あり	58	1.07	2.53	0.00	75.86						
230	眼科	3	020180xx97x0x0	糖尿病性増殖性網膜症　手術あり	49	4.51	8.62	0.00	64.27						
220	産婦人科	1	120140xxxxxxxx	流産　手術あり	56	2.02	2.34	0.00	32.13						
220	産婦人科	2	120060xx01xxxx	子宮筋腫　手術あり	52	11.12	10.18	1.92	45.23						
220	産婦人科	3	120070xx02xxxx	卵巣のう腫　腹腔鏡手術あり	23	4.09	6.50	0.00	37.57						
310	泌尿器科	1	110200xx04xxxx	前立腺肥大症　レーザー手術あり	354	6.08	7.90	0.28	71.23						
310	泌尿器科	2	11012xxx020x0x	腎結石、尿管結石　レーザー手術あり	101	4.78	5.91	0.00	59.08						
310	泌尿器科	3	110420xx97xx0x	水腎症　手術あり	15	4.53	5.49	6.67	71.73						
150	脳神経外科	1	010060x099030x	脳梗塞（JCS10未満） 急性期治療あり	35	24.40	18.08	5.71	64.43						
150	脳神経外科	2	010060x099000x	脳梗塞（JCS10未満） リハビリ目的入院	30	70.00	15.80	3.33	74.23						
150	脳神経外科	3	010040x099x00x	脳出血（JCS10未満）　	17	72.71	19.32	5.88	65.82						
