110	外科	1	060335xx02000x	胆のう結石、胆嚢炎等 腹腔鏡手術あり	35	6.91	7.61	0.00	60.69						
110	外科	2	040040xx97x0xx	肺の悪性腫瘍 手術あり	24	9.46	12.73	0.00	65.88						
110	外科	3	060020xx99x5xx	胃の悪性腫瘍 化学療法目的入院	18	2.17	8.38	0.00	67.72						
110	外科	4	060150xx03xxxx	虫垂炎 手術あり	18	4.22	5.60	0.00	35.44						
110	外科	5	060335xx99x00x	胆のう結石、胆嚢炎等 手術なし	18	9.78	11.00	0.00	62.00						
120	整形外科	1	160800xx01xxxx	大腿骨頚部骨折 手術あり	63	40.73	27.63	9.52	82.06						
120	整形外科	2	160760xx97xx0x	前腕の骨折 手術あり	36	7.11	5.49	2.78	60.64						
120	整形外科	3	160690xx99xx0x	胸椎、腰椎圧迫骨折 手術なし	23	36.04	20.57	4.35	77.26						
120	整形外科	4	160850xx97xx0x	足の骨折　手術あり	17	11.88	9.86	0.00	49.29						
120	整形外科	5	160700xx97xx0x	鎖骨、肩甲骨の骨折 手術あり	15	4.47	5.86	0.00	44.87						
010	内科	1	040081xx99x00x	誤嚥性肺炎	65	18.34	21.25	15.38	85.58						
010	内科	2	060130xx99000x	食道、胃、十二指腸等の炎症性疾患	24	1.46	7.44	0.00	61.08						
010	内科	3	150020xxxxx0xx	細菌性腸炎	23	9.22	7.24	4.35	67.61						
010	内科	4	110310xx99xx0x	腎盂腎炎、尿路感染症等	21	14.43	12.43	9.52	77.10						
010	内科	5	0400801499x002	肺炎等（市中肺炎かつ75歳以上） 重症度スコア2	17	12.47	15.29	0.00	84.18						
100	小児科	1	040090xxxxxx0x	急性気管支炎	48	4.85	6.02	2.08	2.38						
100	小児科	2	0400801199x00x	肺炎等（1歳以上15歳未満）	18	6.89	5.79	11.11	7.00						
100	小児科	3	140010x199x00x	新生児黄疸	12	5.50	6.18	0.00	0.00						
100	小児科	4	150020xxxxx0xx	細菌性腸炎	11	4.45	7.24	0.00	5.55						
100	小児科	5	140010x299x0xx	低出産体重児	-	-	11.55	-	-						
230	眼科	1	020200xx99x4xx	黄斑前膜、黄斑円孔等　硝子体注射あり	44	1.16	2.49	0.00	72.32						
230	眼科	2	020200xx9710xx	黄斑前膜、黄斑円孔等 手術あり	27	3.52	7.72	0.00	74.41						
230	眼科	3	020210xx99x1xx	網膜血管閉塞症 手術なし 硝子体注射あり	22	1.00	2.46	0.00	75.09						
230	眼科	4	020180xx97x0x0	糖尿病性増殖性網膜症 手術あり	16	3.44	8.27	0.00	70.69						
230	眼科	5	020180xx99x2xx	糖尿病性増殖性網膜症 硝子体注射あり	14	1.00	2.65	0.00	62.50						
220	産婦人科	1	120180xx01xxxx	既往帝切後妊娠　帝王切開術あり	38	9.40	9.88	0.00	33.70						
220	産婦人科	2	120140xxxxxxxx	流産	31	2.03	2.43	0.00	32.90						
220	産婦人科	3	120060xx01xxxx	子宮の良性腫瘍 子宮全摘術等	26	10.62	10.05	0.00	43.62						
220	産婦人科	4	120170xx99x0xx	切迫早産	20	15.90	20.79	0.00	30.40						
220	産婦人科	5	120260xx01xxxx	分娩停止等　帝王切開術あり	14	9.90	9.77	0.00	30.10						
310	泌尿器科	1	110200xx04xxxx	前立腺肥大症 レーザー手術あり	185	5.70	7.78	0.00	72.09						
310	泌尿器科	2	11012xxx020x0x	腎結石、尿管結石　 レーザー手術あり	97	4.65	5.83	0.00	61.07						
310	泌尿器科	3	110070xx0200xx	膀胱腫瘍 経尿道的手術あり	18	4.94	7.44	0.00	73.33						
310	泌尿器科	4	11012xxx97xx0x	腎結石、尿管結石 手術あり	17	5.18	7.08	11.76	64.12						
310	泌尿器科	5	11013xxx06xxxx	膀胱結石　経尿道的手術あり	11	5.18	5.75	9.09	71.45						
150	脳神経外科	1	010060x0990201	脳梗塞（発症4日目以降、JCS10未満） 手術・処置等２２あり 発症前Rankin Scale 0〜2	16	69.44	16.70	6.25	70.25						
150	脳神経外科	2	010040x099x00x	非外傷性頭蓋内血腫（JCS10未満）	12	68.92	19.35	16.67	65.17						
150	脳神経外科	3	160100xx99x00x	頭部の損傷	-	-	7.52	-	-						
150	脳神経外科	4	010050xx99x0xx	非外傷性硬膜下血腫	-	-	13.06	-	-						
150	脳神経外科	5	010060x0990200	脳梗塞（発症4日目以降、JCS10未満） 手術・処置等２２あり 発症前Rankin Scale 3〜5	-	-	22.10	-	-						
