110	外科	1	12002xxx99x40x	子宮頸・体部の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等２４あり 副傷病なし	29	5.86	4.98	0.00	52.59						
110	外科	2	040040xx97x0xx	肺の悪性腫瘍 手術あり 手術・処置等２なし	20	9.25	12.35	5.00	66.55						
110	外科	3	060060xx99x3xx	胆嚢、肝外胆管の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等２３あり	19	6.42	7.87	0.00	68.42						
110	外科	4	060035xx01000x	結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 結腸切除術　全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	18	19.56	15.61	5.56	73.89						
110	外科	5	12002xxx97x01x	子宮頸・体部の悪性腫瘍 その他の手術あり 手術・処置等２なし 副傷病あり	16	23.50	18.04	12.50	52.00						
120	整形外科	1	160800xx01xxxx	股関節大腿近位骨折 人工骨頭挿入術　肩、股等	46	42.13	27.09	8.70	84.98						
120	整形外科	2	160760xx97xx0x	前腕の骨折 手術あり 副傷病なし	28	5.25	5.21	0.00	43.75						
120	整形外科	3	070343xx01x1xx	脊柱管狭窄（脊椎症を含む。）　腰部骨盤、不安定椎 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術（多椎間又は多椎弓の場合を含む。）　前方椎体固定等 手術・処置等２１あり	18	31.33	26.42	0.00	74.50						
120	整形外科	4	160690xx99xx0x	胸椎、腰椎以下骨折損傷（胸・腰髄損傷を含む。） 手術なし 副傷病なし	18	43.28	19.94	0.00	75.89						
120	整形外科	5	160850xx97xx0x	足関節・足部の骨折、脱臼 その他の手術あり 副傷病なし	16	7.88	9.49	0.00	35.69						
010	内科	1	040081xx99x00x	誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	65	19.95	20.83	15.38	85.92						
010	内科	2	110310xx99xx0x	腎臓または尿路の感染症 手術なし 副傷病なし	20	17.25	12.34	15.00	80.35						
010	内科	3	060102xx99xxxx	穿孔または膿瘍を伴わない憩室性疾患 手術なし	19	4.84	7.87	0.00	60.53						
010	内科	4	060335xx99x00x	胆嚢水腫、胆嚢炎等 手術なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	19	12.37	10.91	5.26	75.21						
010	内科	5	150020xxxxx0xx	細菌性腸炎 手術・処置等２なし	18	8.72	7.27	0.00	65.22						
100	小児科	1	040090xxxxxx0x	急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症（その他） 副傷病なし	42	5.55	5.94	0.00	1.12						
100	小児科	2	140010x199x00x	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（出生時体重2500g以上） 手術なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	12	3.17	6.18	16.67	0.00						
100	小児科	3	040100xxxxx00x	喘息 手術・処置等２なし 副傷病なし	10	5.00	6.32	0.00	2.70						
100	小児科	4													
100	小児科	5													
230	眼科	1	020200xx99x4xx	黄斑、後極変性 手術なし 手術・処置等２４あり	23	1.13	2.47	0.00	70.91						
230	眼科	2	020210xx99x1xx	網膜血管閉塞症 手術なし 手術・処置等２あり	20	1.00	2.56	0.00	77.80						
230	眼科	3	020200xx9710xx	黄斑、後極変性 手術あり 手術・処置等１あり 手術・処置等２なし	17	2.94	7.31	0.00	67.47						
230	眼科	4	020180xx97x0x0	糖尿病性増殖性網膜症 手術あり 手術・処置等２なし片眼	11	3.00	7.96	0.00	68.00						
230	眼科	5	020180xx99x2xx	糖尿病性増殖性網膜症 手術なし 手術・処置等２２あり	10	1.00	2.62	0.00	65.40						
220	産婦人科	1	120180xx01xxxx	胎児及び胎児付属物の異常 子宮全摘術等	37	9.00	9.75	0.00	31.73						
220	産婦人科	2	120060xx01xxxx	子宮の良性腫瘍 子宮全摘術等	31	10.03	9.91	0.00	44.45						
220	産婦人科	3	120140xxxxxxxx	流産	25	2.08	2.43	0.00	32.32						
220	産婦人科	4	120170xx99x0xx	早産、切迫早産 手術なし 手術・処置等２なし	17	14.76	20.41	5.88	30.18						
220	産婦人科	5	12002xxx99x40x	子宮頸・体部の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等２４あり 副傷病なし	14	3.00	4.98	0.00	63.86						
310	泌尿器科	1	110200xx04xxxx	前立腺肥大症等 経尿道的レーザー前立腺切除術	176	5.90	7.64	0.00	71.55						
310	泌尿器科	2	11012xxx020x0x	上部尿路疾患 経尿道的尿路結石除去術等 手術・処置等１なし 副傷病なし	118	4.76	5.75	0.85	61.41						
310	泌尿器科	3	11013xxx06xxxx	下部尿路疾患 膀胱結石、異物摘出術　経尿道的手術等	19	3.84	5.74	0.00	68.79						
310	泌尿器科	4	110070xx0200xx	膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術　経尿道的手術 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし	14	4.71	7.31	0.00	71.07						
310	泌尿器科	5	11022xxx99xxxx	男性生殖器疾患 手術なし	12	7.17	8.94	0.00	70.17						
150	脳神経外科	1	010060x0990201	脳梗塞（脳卒中発症4日目以降又は無症候性、かつ、JCS10未満） 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２２あり 副傷病なし発症前Rankin Scale 0、1又は2	19	71.79	16.33	0.00	74.16						
150	脳神経外科	2	010040x099x00x	非外傷性頭蓋内血腫（非外傷性硬膜下血腫以外）（JCS10未満） 手術なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	-	-	19.10	-	-						
150	脳神経外科	3	010060x0990211	脳梗塞（脳卒中発症4日目以降又は無症候性、かつ、JCS10未満） 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２２あり 副傷病１あり発症前Rankin Scale 0、1又は2	-	-	17.97	-	-						
150	脳神経外科	4													
150	脳神経外科	5													
