110	外科	1	060020xx99x30x	胃の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等23あり　副傷病なし	35	5.14	6.7	0	56.49						
110	外科	2	060035xx99x60x	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等２６あり 副傷病なし	34	4.94	4.41	0	68.47						
110	外科	3	040040xx97x0xx	肺の悪性腫瘍 手術あり 手術・処置等２なし	29	10.07	11.87	0	65.86						
110	外科	4	060035xx01000x	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍 結腸切除術　全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	20	16.6	15.3	0	70.6						
110	外科	5	060335xx02000x	手術・処置等２なし 副傷病なし	20	6.65	7.3	0	58.25						
120	整形外科	1	160800xx01xxxx	股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術　肩、股等	45	42.16	26.3	6.67	83.8						
120	整形外科	2	160760xx97xxxx	前腕の骨折 手術あり	26	8.12	5.68	0	60.77						
120	整形外科	3	160700xx97xx0x	鎖骨・肩甲骨の骨折 手術あり 副傷病なし	26	6.58	6.07	0	50.27						
120	整形外科	4	160690xx99xx0x	胸椎、腰椎以下骨折損傷（胸・腰髄損傷を含む。） 手術なし 副傷病なし	24	29.79	19.61	16.67	74.79						
120	整形外科	5	070343xx01x1xx	脊柱管狭窄（脊椎症を含む。）　腰部骨盤、不安定椎 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術（多椎間又は多椎弓の場合を含む。）　前方椎体固定等 手術・処置等２１あり	14	27.57	25.83	0	70.64						
010	内科	1	060050xx0300xx	肝・肝内胆管の悪性腫瘍（続発性を含む。） 肝悪性腫瘍ラジオ波焼灼療法（一連として）等 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし	79	8.71	8.22	1.27	61.32						
010	内科	2	040081xx99x00x	誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	57	24.16	20.92	24.56	87.81						
010	内科	3	0400801499x002	肺炎等（市中肺炎かつ75歳以上） 手術なし 手術・処置等２なし 副傷病なしA-DROP スコア2	29	15.48	15.17	3.45	86.76						
010	内科	4	110310xx99xx0x	腎臓または尿路の感染症 手術なし 副傷病なし	28	11.04	12.58	3.57	82.5						
010	内科	5	060102xx99xxxx	穿孔または膿瘍を伴わない憩室性疾患 手術なし	27	4.74	7.75	0	63.37						
100	小児科	1	040090xxxxxx0x	急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症（その他） 副傷病なし	24	5.25	6.19	4.17	3.92						
100	小児科	2	0400801199x00x	肺炎等（1歳以上15歳未満） 手術なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	-	-	5.71	-	-						
100	小児科	3	060390xxxxx0xx	細菌性腸炎 手術・処置等２なし	-	-	7.3	-	-						
100	小児科	4	140010x199x00x	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（出生時体重2500g以上） 手術なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	-	-	6.17	-	-						
100	小児科	5	150070x1xx01xx	川崎病（2歳未満） 手術・処置等１なし 手術・処置等２１あり	-	-	10.12	-	-						
230	眼科	1	020200xx99x2xx	黄斑、後極変性 手術なし 手術・処置等２２あり	35	1.06	2.47	0	76.14						
230	眼科	2	020200xx9710xx	黄斑、後極変性 手術あり 手術・処置等１あり 手術・処置等２なし	34	3.03	7.05	0	68.29						
230	眼科	3	020210xx99x1xx	網膜血管閉塞症 手術なし 手術・処置等２あり	33	1	2.52	0	72.12						
230	眼科	4	020180xx97x0x0	糖尿病性増殖性網膜症 手術あり 手術・処置等２なし片眼	15	3.07	7.52	0	59.8						
230	眼科	5	020160xx97xxx0	網膜剥離 手術あり片眼	10	3.9	9.75	0	59.1						
220	産婦人科	1	120180xx01xxxx	胎児及び胎児付属物の異常　子宮全摘術等	49	8.83	9.8	0	33.24						
220	産婦人科	2	120060xx01xxxx	子宮の良性腫瘍 子宮全摘術等	25	10.72	9.87	0	47.44						
220	産婦人科	3	120180xx99xxxx	胎児及び胎児付属物の異常　手術なし	23	4.82	4.3	0	33.26						
220	産婦人科	4	120140xxxxxxxx	流産	21	2.05	2.45	0	34.19						
220	産婦人科	5	120170xx99x0xx	早産、切迫早産　手術なし　手術・処置等2なし	20	14.2	20.6	0	28.7						
310	泌尿器科	1	110200xx02xxxx	前立腺肥大症等 経尿道的前立腺手術等	157	6.05	8.65	0	72.15						
310	泌尿器科	2	11012xxx020x0x	上部尿路疾患 経尿道的尿路結石除去術 手術・処置等１なし 副傷病なし	116	4.53	5.62	0	60.59						
310	泌尿器科	3	11013xxx06xxxx	下部尿路疾患 膀胱結石、異物摘出術　経尿道的手術等	13	3.92	5.64	0	69.38						
310	泌尿器科	4	11012xxx97xx0x	上部尿路疾患 その他の手術あり 副傷病なし	12	5.42	7.13	0	58.17						
310	泌尿器科	5	110070xx0200xx	膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術　経尿道的手術 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし	11	4.73	7.2	0	69						
260	リハビリテーション科	1	160800xx99xx0x	股関節・大腿近位の骨折 手術なし 副傷病なし	23	62.78	14.45	0	83.7						
260	リハビリテーション科	2	160690xx99xx0x	胸椎、腰椎以下骨折損傷（胸・腰髄損傷を含む。） 手術なし 副傷病なし	-	-	19.61	-	-						
260	リハビリテーション科	3	070230xx99xxxx	膝関節症（変形性を含む。） 手術なし	-	-	13.64	-	-						
260	リハビリテーション科	4	07040xxx99xxxx	股関節骨頭壊死、股関節症（変形性を含む。） 手術なし	-	-	12.15	-	-						
260	リハビリテーション科	5	070470xx99x0xx	関節リウマチ 手術なし 手術・処置等２なし	-	-	15.9	-	-						
