110	外科	1	060160x001xxxx	鼠径ヘルニア（15歳以上） ヘルニア手術　鼠径ヘルニア等	59	4.98	4.85	1.69	69.59						
110	外科	2	040040xx97x0xx	肺の悪性腫瘍 手術あり 手術・処置等２なし	42	8.86	11.51	0.00	70.17						
110	外科	3	060335xx02000x	胆嚢水腫、胆嚢炎等 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	29	6.07	7.13	3.45	58.00						
110	外科	4	060050xx99x40x	肝・肝内胆管の悪性腫瘍（続発性を含む。） 手術なし 手術・処置等２４あり 副傷病なし	22	2.09	10.89	0.00	48.45						
110	外科	5	060035xx99x60x	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等２６あり 副傷病なし	21	4.76	4.40	0.00	72.00						
120	整形外科	1	160800xx01xxxx	股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術　肩、股等	49	34.29	25.94	4.08	81.73						
120	整形外科	2	160760xx97xxxx	前腕の骨折 手術あり	24	6.50	5.54	0.00	61.42						
120	整形外科	3	160690xx99xx0x	胸椎、腰椎以下骨折損傷（胸・腰髄損傷を含む。） 手術なし 副傷病なし	23	29.48	19.40	4.35	78.70						
120	整形外科	4	070343xx01x1xx	脊柱管狭窄（脊椎症を含む。）　腰部骨盤、不安定椎 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術（多椎間又は多椎弓の場合を含む。）　前方椎体固定等 手術・処置等２１あり	21	35.29	26.15	0.00	75.57						
120	整形外科	5	160700xx97xx0x	鎖骨・肩甲骨の骨折 手術あり 副傷病なし	17	10.24	5.94	0.00	47.35						
010	内科	1	060050xx0300xx	肝・肝内胆管の悪性腫瘍（続発性を含む。） 肝悪性腫瘍ラジオ波焼灼療法（一連として）等 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし	94	7.84	8.03	1.06	57.05						
010	内科	2	060100xx01xx0x	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。） 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 副傷病なし	88	3.76	2.63	0.00	63.91						
010	内科	3	040081xx99x00x	誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	71	27.62	20.84	40.85	86.52						
010	内科	4	110310xx99xx0x	腎臓または尿路の感染症 手術なし 副傷病なし	33	12.06	12.58	12.12	81.94						
010	内科	5	060130xx99000x	食道、胃、十二指腸、他腸の炎症（その他良性疾患） 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	31	3.55	7.42	0.00	61.06						
100	小児科	1	040090xxxxxx0x	急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症（その他） 副傷病なし	52	4.6	6.19	0.00	1.9						
100	小児科	2	140010x199x00x	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（出生時体重2500g以上） 手術なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	12	2.8	6.17	16.67	0.00						
100	小児科	3	060390xxxxx0xx	細菌性腸炎 手術・処置等２なし	10	5.4	7.38	0.00	5.2						
100	小児科	4	14056xxx99xxxx	先天性水腎症、先天性上部尿路疾患 手術なし	-	-	4.66	-	-						
100	小児科	5	0400801199x00x	肺炎等（1歳以上15歳未満） 手術なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	-	-	5.69	-	-						
230	眼科	1	020110xx97xxx0	白内障、水晶体の疾患 手術あり片眼	638	1.66	2.78	0.00	74.47						
230	眼科	2	020110xx97xxx1	白内障、水晶体の疾患 手術あり両眼	100	1.02	5.09	0.00	73.62						
230	眼科	3	020200xx99x2xx	黄斑、後極変性 手術なし 手術・処置等２２あり	51	1.04	2.49	0.00	75.24						
230	眼科	4	020210xx99x1xx	網膜血管閉塞症 手術なし 手術・処置等２あり	48	1.02	2.44	0.00	73.75						
230	眼科	5	020200xx9710xx	黄斑、後極変性 手術あり 手術・処置等１あり 手術・処置等２なし	45	2.98	6.71	0.00	67.64						
220	産婦人科	1	120180xx01xxxx	胎児及び胎児付属物の異常 子宮全摘術等	49	8.8	9.66	0.00	32.9						
220	産婦人科	2	120060xx01xxxx	子宮の良性腫瘍 子宮全摘術等	25	9.4	9.71	0.00	46.3						
220	産婦人科	3	120140xxxxxxxx	流産	20	2.2	2.51	0.00	32.7						
220	産婦人科	4	12002xxx02x0xx	子宮頸・体部の悪性腫瘍 子宮頸部（腟部）切除術等 手術・処置等２なし	15	2.0	3.13	0.00	40.2						
220	産婦人科	5	120165xx99xxx	妊娠合併症等 手術なし	13	12.2	11.79	0.00	30.7						
310	泌尿器科	1	110200xx02xxxx	前立腺肥大症等 経尿道的前立腺手術等	169	5.98	8.52	0.00	71.39						
310	泌尿器科	2	110080xx991x0x	前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１あり 副傷病なし	130	2.02	2.49	0.00	70.56						
310	泌尿器科	3	11012xxx020x0x	上部尿路疾患 経尿道的尿路結石除去術 手術・処置等１なし 副傷病なし	89	4.90	5.61	0.00	58.61						
310	泌尿器科	4	11012xxx97xx0x	上部尿路疾患 その他の手術あり 副傷病なし	19	5.74	7.38	5.26	62.05						
310	泌尿器科	5	11013xxx06xxxx	下部尿路疾患 膀胱結石、異物摘出術　経尿道的手術等	15	3.67	5.58	0.00	75						
150	脳神経外科	1	010040x099000x	非外傷性頭蓋内血腫（非外傷性硬膜下血腫以外）（JCS10未満） 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	-	-	18.81	-	-						
150	脳神経外科	2	010050xx02x00x	非外傷性硬膜下血腫 慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術等 手術・処置等２なし 副傷病なし	-	-	11.86	-	-						
150	脳神経外科	3	160100xx99x00x	頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	-	-	7.34	-	-						
150	脳神経外科	4	010060x2990401	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満） 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２４あり 副傷病なし発症前Rankin Scale 0、1又は2	-	-	16.13	-	-						
150	脳神経外科	5	160100xx97x00x	頭蓋・頭蓋内損傷 その他の手術あり 手術・処置等２なし 副傷病なし	-	-	9.67	-	-						
