01	内科	1	060050xx030xxx	肝・肝内胆管の悪性腫瘍（続発性を含む。） 肝悪性腫瘍ラジオ波焼灼療法（一連として）等 手術・処置等１なし	88	9.10	7.96	0.00	58.57						
01	内科	2	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等２なし	70	25.27	20.51	22.86	86.06						
01	内科	3	060100xx01xxxx	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。） 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術	59	3.27	2.66	0.00	66.80						
01	内科	4	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症 手術なし	47	15.96	13.00	12.77	83.15						
01	内科	5	060130xx9900xx	食道、胃、十二指腸、他腸の炎症（その他良性疾患） 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし	39	3.97	7.71	2.56	64.51						
09	小児科	1	140010x199x0xx	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（出生時体重2500g以上） 手術なし 手術・処置等２なし	20	4.20	6.13	15.00	0.00						
09	小児科	2	060390xxxxx0xx	細菌性腸炎 手術・処置等２なし	-	-	-	-	-						
09	小児科	3	150070x0xx01xx	川崎病（2歳以上） 手術・処置等１なし 手術・処置等２１あり	-	-	-	-	-						
09	小児科	4	14056xxx99xxxx	先天性水腎症、先天性上部尿路疾患 手術なし	-	-	-	-	-						
09	小児科	5	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症 手術なし	-	-	-	-	-						
10	外科	1	060160x001xxxx	鼠径ヘルニア（15歳以上） ヘルニア手術　鼠径ヘルニア等	50	4.88	4.86	0.00	69.78						
10	外科	2	060210xx99000x	ヘルニアの記載のない腸閉塞 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	33	11.33	9.08	3.03	77.70						
10	外科	3	040040xx97x00x	肺の悪性腫瘍 手術あり 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	28	14.61	10.83	0.00	67.82						
10	外科	4	060335xx02000x	胆嚢炎等 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	25	6.12	7.23	4.00	58.64						
10	外科	5	060035xx99x6xx	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等２６あり	24	6.58	4.51	0.00	72.08						
11	整形外科	1	160800xx01xxxx	股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術　肩、股等	55	36.42	25.09	3.64	83.44						
11	整形外科	2	160760xx97xx0x	前腕の骨折 手術あり 定義副傷病なし	28	7.43	5.18	0.00	56.82						
11	整形外科	3	160690xx99xxxx	胸椎、腰椎以下骨折損傷（胸・腰髄損傷を含む。） 手術なし	23	33.70	18.81	0.00	78.26						
11	整形外科	4	070343xx01x1xx	脊柱管狭窄（脊椎症を含む。）　腰部骨盤、不安定椎 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術（多椎間又は多椎弓の場合を含む。）　前方椎体固定等 手術・処置等２１あり	18	34.22	26.18	0.00	70.72						
11	整形外科	5	160700xx97xx0x	鎖骨・肩甲骨の骨折 手術あり 定義副傷病なし	16	8.75	6.19	0.00	52.06						
14	脳神経外科	1	010060x2990401	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満） 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２４あり 定義副傷病なし発症前Rankin Scale 0、1又は2	15	34.33	15.64	0.00	72.67						
14	脳神経外科	2	160100xx97x00x	頭蓋・頭蓋内損傷 その他の手術あり 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	-	-	-	-	-						
14	脳神経外科	3	010060x0990201	脳梗塞（脳卒中発症4日目以降又は無症候性、かつ、JCS10未満） 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２２あり 定義副傷病なし発症前Rankin Scale 0、1又は2	-	-	-	-	-						
14	脳神経外科	4	030400xx99xxxx	前庭機能障害 手術なし	-	-	-	-	-						
14	脳神経外科	5	010040x097x0xx	非外傷性頭蓋内血腫（非外傷性硬膜下血腫以外）（JCS10未満） その他の手術あり 手術・処置等２なし	-	-	-	-	-						
20	泌尿器科	1	110200xx02xxxx	前立腺肥大症等 経尿道的前立腺手術等	131	6.25	8.52	0.00	73.18						
20	泌尿器科	2	11012xxx020x0x	上部尿路疾患 経尿道的尿路結石除去術 手術・処置等１なし 定義副傷病なし	123	4.89	5.67	1.63	63.42						
20	泌尿器科	3	110080xx991xxx	前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１あり	115	2.10	2.54	0.00	71.42						
20	泌尿器科	4	110070xx03x0xx	膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術　経尿道的手術 手術・処置等２なし	20	5.60	7.13	0.00	68.20						
20	泌尿器科	5	11012xxx97xx0x	上部尿路疾患 その他の手術あり 定義副傷病なし	14	6.29	7.26	0.00	57.64						
23	産婦人科	1	120180xx01xxxx	胎児及び胎児付属物の異常 子宮全摘術等	51	8.80	9.45	0.00	31.8						
23	産婦人科	2	120060xx01xxxx	子宮の良性腫瘍 子宮全摘術等	25	10.30	9.57	0.00	46.6						
23	産婦人科	3	120140xxxxxxxx	流産	16	1.90	2.42	0.00	33.4						
23	産婦人科	4	120070xx02xxxx	卵巣の良性腫瘍 卵巣部分切除術（腟式を含む。）　腹腔鏡によるもの等	14	3.90	6.16	0.00	41.3						
23	産婦人科	5	120260xx01xxxx	分娩の異常 子宮破裂手術等	14	8.70	9.45	7.14	30.4						
26	眼科	1	020110xx97xxx0	白内障、水晶体の疾患 手術あり片眼	439	1.77	2.76	0.00	74.69						
26	眼科	2	020210xx99x1xx	網膜血管閉塞症 手術なし 手術・処置等２あり	76	1.03	2.46	0.00	75.42						
26	眼科	3	020200xx99x2xx	黄斑、後極変性 手術なし 手術・処置等２２あり	63	1.02	2.52	0.00	76.48						
26	眼科	4	020180xx99x2xx	糖尿病性増殖性網膜症 手術なし 手術・処置等２２あり	45	1.00	2.60	0.00	63.67						
26	眼科	5	020200xx9710xx	黄斑、後極変性 手術あり 手術・処置等１あり 手術・処置等２なし	33	2.94	6.49	0.00	67.09						
