01	内科	1	K697-32ﾛ	肝悪性腫瘍ラジオ波焼灼療法（２ｃｍを超えるもの）（その他のもの）	71	1.20	7.62	0.00	57.63						
01	内科	2	K7211	内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術（長径２ｃｍ未満）	48	0.10	2.10	0.00	68.98						
01	内科	3	K697-31ﾛ	肝悪性腫瘍ラジオ波焼灼療法（２ｃｍ以内のもの）（その他のもの）	18	1.00	4.00	0.00	61.50						
01	内科	4	K7212	内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術（長径２ｃｍ以上）	16	0.00	3.00	0.00	63.06						
01	内科	5	K664	胃瘻造設術（経皮的内視鏡下胃瘻造設術、腹腔鏡下胃瘻造設術を含む）	13	13.85	16.38	53.85	81.46						
10	外科	1	K6335	鼠径ヘルニア手術	49	1.10	2.80	0.00	69.71						
10	外科	2	K672-2	腹腔鏡下胆嚢摘出術	36	1.75	3.83	2.78	58.64						
10	外科	3	K6113	抗悪性腫瘍剤動脈，静脈又は腹腔内持続注入用植込型カテーテル設置（頭頸部その他に設置した場合）	31	2.65	7.84	0.00	68.87						
10	外科	4	K7193	結腸切除術（全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術）	22	8.45	14.18	0.00	70.36						
10	外科	5	K7181	虫垂切除術（虫垂周囲膿瘍を伴わないもの）	13	0.23	4.69	0.00	35.31						
11	整形外科	1	K0462	骨折観血的手術（前腕，下腿，手舟状骨）	46	2.28	14.02	0.00	56.61						
11	整形外科	2	K0461	骨折観血的手術（肩甲骨，上腕，大腿）	42	3.60	27.07	4.76	76.17						
11	整形外科	3	K0811	人工骨頭挿入術（肩，股）	24	3.79	28.88	0.00	82.54						
11	整形外科	4	K0463	骨折観血的手術（鎖骨，膝蓋骨，手（舟状骨を除く），足，指（手，足）その他）	22	2.05	10.00	0.00	49.36						
11	整形外科	5	K1423	脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術（後方椎体固定）	17	6.06	28.29	0.00	71.76						
20	泌尿器科	1	K841-21	経尿道的レーザー前立腺切除術（ホルミウムレーザー）	129	1.19	4.09	0.00	73.14						
20	泌尿器科	2	K7811	経尿道的尿路結石除去術（レーザー）	118	1.53	2.54	1.69	63.70						
20	泌尿器科	3	K8036ｲ	膀胱悪性腫瘍手術（経尿道的手術）（電解質溶液利用のもの）	20	0.75	3.85	0.00	68.20						
20	泌尿器科	4	K783-2	経尿道的尿管ステント留置術	15	0.67	3.27	0.00	52.53						
20	泌尿器科	5	K7981	膀胱結石，異物摘出術（経尿道的手術）	10	0.90	1.70	0.00	74.10						
23	産婦人科	1	K8982	帝王切開術（選択的帝王切開）	47	1.10	6.90	0.00	31.90						
23	産婦人科	2	K877	子宮全摘術	27	0.90	8.60	0.00	54.10						
23	産婦人科	3	K8881	子宮附属器腫瘍摘出術（両側）（開腹）	26	0.80	8.50	0.00	48.40						
23	産婦人科	4	K8882	子宮附属器腫瘍摘出術（両側）（腹腔鏡）	25	0.90	2.20	0.00	43.40						
23	産婦人科	5	K8981	帝王切開術（緊急帝王切開）	22	0.70	7.10	4.55	31.30						
26	眼科	1	K2821ﾛ	水晶体再建術（眼内レンズを挿入する場合）（その他のもの）	455	0.09	0.65	0.00	74.69						
26	眼科	2	K2801	硝子体茎顕微鏡下離断術（網膜付着組織を含む）	59	0.03	2.17	0.00	68.53						
26	眼科	3	K2802	硝子体茎顕微鏡下離断術（その他）	13	0.00	0.85	0.00	69.00						
26	眼科	4	K279	硝子体切除術	-	-	-	-	-						
26	眼科	5	K224	翼状片手術（弁の移植を要する）	-	-	-	-	-						
