	内科	1	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等２なし	66	26.17	20.57	28.79	86.91						
	内科	2	060050xx030xxx	肝・肝内胆管の悪性腫瘍（続発性を含む。） 肝悪性腫瘍ラジオ波焼灼療法（一連として）等 手術・処置等１なし	63	9.16	7.72	0	61.38						
	内科	3	060100xx01xxxx	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。） 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術	59	3.1	2.65	0	65.73						
	内科	4	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症 手術なし	38	15.55	13.14	2.63	81.42						
	内科	5	050130xx9900xx	心不全 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし	31	14.16	17.35	0	86.77						
	小児科	1	140010x199x0xx	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（出生時体重2500g以上） 手術なし 手術・処置等２なし	11	4.5	6.13	0	0.0						
	小児科	2	040100xxxxx00x	喘息 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	−	−	−	−	−						
	小児科	3	040090xxxxxx0x	急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症（その他） 定義副傷病なし	−	−	−	−	−						
	小児科	4	140010x299x0xx	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（出生時体重1500g以上2500g未満） 手術なし 手術・処置等２なし	−	−	−	−	−						
	小児科	5	150070x0xx01xx	川崎病（2歳以上） 手術・処置等１なし 手術・処置等２１あり	−	−	−	−	−						
	外科	1	060160x001xxxx	鼠径ヘルニア（15歳以上） ヘルニア手術　鼠径ヘルニア等	60	5.12	4.74	0	69.03						
	外科	2	040040xx97x00x	肺の悪性腫瘍 手術あり 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	38	10.5	10.47	0	70.32						
	外科	3	060035xx99x6xx	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等２６あり	35	8.54	4.54	0	68.97						
	外科	4	060335xx02000x	胆嚢炎等 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	33	5.76	7.11	0	58.39						
	外科	5	060030xx99x30x	小腸の悪性腫瘍、腹膜の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等２３あり 定義副傷病なし	27	4.15	6.37	0	73.37						
	整形外科	1	160800xx01xxxx	股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術　肩、股等	50	38.18	25.32	16	81.52						
	整形外科	2	160760xx97xx0x	前腕の骨折 手術あり 定義副傷病なし	44	6.09	4.99	0	54.98						
	整形外科	3	160690xx99xxxx	胸椎、腰椎以下骨折損傷（胸・腰髄損傷を含む。） 手術なし	31	32.16	19.34	0	80.71						
	整形外科	4	160700xx97xx0x	鎖骨・肩甲骨の骨折 手術あり 定義副傷病なし	21	4.9	5.99	0	55.19						
	整形外科	5	080010xxxx0xxx	膿皮症 手術・処置等１なし	20	17.05	13.07	0	65.95						
	脳神経外科	1	010060x2990401	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満） 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２４あり 定義副傷病なし発症前Rankin Scale 0、1又は2	10	21.2	15.63	10	68.6						
	脳神経外科	2	160100xx97x00x	頭蓋・頭蓋内損傷 その他の手術あり 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	−	−	−	−	−						
	脳神経外科	3	160100xx99x00x	頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	−	−	−	−	−						
	脳神経外科	4	010040x099000x	非外傷性頭蓋内血腫（非外傷性硬膜下血腫以外）（JCS10未満） 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	−	−	−	−	−						
	脳神経外科	5	010050xx02x00x	非外傷性硬膜下血腫 慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術等 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	−	−	−	−	−						
	泌尿器科	1	110200xx02xxxx	前立腺肥大症等 経尿道的前立腺手術等	159	6.42	8.23	0.63	72.62						
	泌尿器科	2	110080xx991xxx	前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１あり	103	2.11	2.5	0	71.01						
	泌尿器科	3	11012xxx020x0x	上部尿路疾患 経尿道的尿路結石除去術 手術・処置等１なし 定義副傷病なし	82	4.46	5.56	0	61.48						
	泌尿器科	4	110070xx03x0xx	膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術　経尿道的手術 手術・処置等２なし	15	7.53	7.02	0	75.33						
	泌尿器科	5	11012xxx97xx0x	上部尿路疾患 その他の手術あり 定義副傷病なし	13	7.54	7.16	0	70.23						
	産婦人科	1	120180xx01xxxx	胎児及び胎児付属物の異常 子宮全摘術等	39	9.1	9.39	0	32.7						
	産婦人科	2	120070xx02xxxx	卵巣の良性腫瘍 卵巣部分切除術（腟式を含む。）　腹腔鏡によるもの等	23	4.7	6.11	0	40.7						
	産婦人科	3	120165xx99xxxx	妊娠合併症等 手術なし	21	9.8	11.16	0	30.2						
	産婦人科	4	120260xx01xxxx	分娩の異常 子宮破裂手術等	17	8.9	9.38	0	30.3						
	産婦人科	5	120060xx01xxxx	子宮の良性腫瘍 子宮全摘術等	15	10	9.46	0	47.7						
	眼科	1	020110xx97xxx0	白内障、水晶体の疾患 手術あり片眼	463	1.84	2.71	0	75.27						
	眼科	2	020210xx99x1xx	網膜血管閉塞症 手術なし 手術・処置等２あり	73	1.03	2.38	0	74.7						
	眼科	3	020200xx99x2xx	黄斑、後極変性 手術なし 手術・処置等２２あり	58	1.03	2.42	0	77.33						
	眼科	4	020180xx99x2xx	糖尿病性増殖性網膜症 手術なし 手術・処置等２２あり	42	1	2.49	0	62.74						
	眼科	5	020200xx9710xx	黄斑、後極変性 手術あり 手術・処置等１あり 手術・処置等２なし	32	2.94	6.14	0	69.94						
