010	内科	1	060050xx030xxx	肝・肝内胆管の悪性腫瘍（続発性を含む。） 肝悪性腫瘍ラジオ波焼灼療法（一連として）等 手術・処置等1なし 	85	7.45	7.56	0.00%	62.14						
010	内科	2	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2なし 	53	30.79	21.11	22.64%	84.72						
010	内科	3	060100xx01xxxx	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。） 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 	53	2.85	2.64	0.00%	64.75						
010	内科	4	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症 手術なし 	36	14.44	13.61	2.78%	83.36						
010	内科	5	160650xx99x0xx	コンパートメント症候群 手術なし 手術・処置等2なし 	35	45.6	25.9	17.14%	83.06						
100	小児科	1	140010x199x0xx	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（2500g以上） 手術なし 手術・処置等2なし 	19	5.16	6.13	0.00%	0						
100	小児科	2	040090xxxxxxxx	急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症（その他）	−	−	5.89	−	−						
100	小児科	3	040100xxxxx00x	喘息 手術・処置等2なし 定義副傷病なし	−	−	6.05	−	−						
100	小児科	4	140010x199x1xx	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（2500g以上） 手術なし 手術・処置等2 - １あり	−	−	10.26	−	−						
100	小児科	5	0400801199x00x	肺炎等（1歳以上15歳未満） 手術なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし	−	−	5.71	−	−						
110	外科	1	060160x001xxxx	鼠径ヘルニア（15歳以上） ヘルニア手術　鼠径ヘルニア等	68	4.29	4.59	0.00%	68.4						
110	外科	2	060035xx99x6xx	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等2 - ６あり	33	9.09	4.44	3.03%	72.3						
110	外科	3	060150xx03xxxx	虫垂炎 虫垂切除術　虫垂周囲膿瘍を伴わないもの等	33	4.48	5.32	0.00%	42.09						
110	外科	4	040040xx97x00x	肺の悪性腫瘍 その他の手術あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし	31	9.9	10.06	0.00%	71.45						
110	外科	5	060050xx99040x	肝・肝内胆管の悪性腫瘍（続発性を含む。） 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2 - ４あり 定義副傷病なし	24	3.25	8.2	0.00%	55.75						
120	整形外科	1	160800xx01xxxx	股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術　肩、股等	48	32.85	26.42	2.08%	83.94						
120	整形外科	2	160760xx97xx0x	前腕の骨折 手術あり 定義副傷病なし	27	4.52	4.86	0.00%	55.37						
120	整形外科	3	160690xx99xxxx	胸椎、腰椎以下骨折損傷（胸・腰髄損傷を含む。） 手術なし	24	34.58	20.09	4.17%	76.58						
120	整形外科	4	160700xx97xx0x	鎖骨・肩甲骨の骨折 手術あり 定義副傷病なし	19	6.89	5.37	0.00%	54.95						
120	整形外科	5	160850xx01xxxx	足関節・足部の骨折・脱臼 骨折観血的手術　鎖骨、膝蓋骨、手（舟状骨を除く。）、足、指（手、足）その他等	13	11.92	18.34	0.00%	50.77						
150	脳神経外科	1	010060x2990401	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満） 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2 - ４あり 定義副傷病なし 重症度等発症前Rankin Scale 0、1又は2	14	22.79	15.97	0.00%	72.36						
150	脳神経外科	2	010060x2990421	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満） 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2 - ４あり 定義副傷病２あり 重症度等発症前Rankin Scale 0、1又は2 	−	−	31.04	−	−						
150	脳神経外科	3	010230xx99x00x	てんかん 手術なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし	−	−	7.33	−	−						
150	脳神経外科	4	160100xx97x00x	頭蓋・頭蓋内損傷 その他の手術あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし	−	−	10.14	−	−						
150	脳神経外科	5	010060x2990201	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満） 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2 - ２あり 定義副傷病なし 重症度等発症前Rankin Scale 0、1又は2 	−	−	16.01	−	−						
310	泌尿器科	1	110200xx02xxxx	前立腺肥大症等 経尿道的前立腺手術等 	178	5.39	7.82	0.00%	70.94						
310	泌尿器科	2	110080xx991xxx	前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1あり 	126	2.02	2.45	0.00%	72.17						
310	泌尿器科	3	11012xxx02xx0x	上部尿路疾患 経尿道的尿路結石除去術 定義副傷病なし	85	4.26	5.29	0.00%	60.27						
310	泌尿器科	4	11012xxx97xx0x	上部尿路疾患 その他の手術あり 定義副傷病なし	−	−	−	−	−						
310	泌尿器科	5	110070xx03x0xx	膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術　経尿道的手術 手術・処置等2なし	−	−	−	−	−						
220	産婦人科	1	120180xx01xxxx	胎児及び胎児付属物の異常 子宮全摘術等	32	9.06	9.38	0.00%	32.78						
220	産婦人科	2	120260x001xxxx	分娩の異常（分娩時出血量2000ml未満） 子宮破裂手術等	23	9.48	9.37	0.00%	31.04						
220	産婦人科	3	120070xx02xxxx	卵巣の良性腫瘍 卵巣部分切除術（腟式を含む。）　腹腔鏡によるもの等	19	4.37	6.04	0.00%	45.53						
220	産婦人科	4	120060xx01xxxx	子宮の良性腫瘍 子宮全摘術等	16	9.94	9.27	0.00%	49.81						
220	産婦人科	5	120140xxxxxxxx	流産	15	2.07	2.45	0.00%	32.93						
230	眼科	1	020110xx97xxx0	白内障、水晶体の疾患 手術あり 重症度等片眼	771	1.86	2.63	0.00%	76.43						
230	眼科	2	020200xx99x1xx	黄斑、後極変性 手術なし 手術・処置等2あり	71	1.04	2.13	0.00%	77.72						
230	眼科	3	020210xx99x1xx	網膜血管閉塞症 手術なし 手術・処置等2あり	69	1	2.14	0.00%	74.68						
230	眼科	4	020180xx99x2xx	糖尿病性増殖性網膜症 手術なし 手術・処置等2 - ２あり	39	1	2.62	0.00%	62.56						
230	眼科	5	020200xx9710xx	黄斑、後極変性 手術あり 手術・処置等1あり 手術・処置等2なし	24	2.88	5.8	0.00%	72.92						
