010	内科	1	K697-32ﾛ	肝悪性腫瘍ラジオ波焼灼療法（２センチメートルを超えるもの（その他のもの ））	59	1	6	0.00%	61.53						
010	内科	2	K7211	内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術　長径2cm未満	52	0	2	0.00%	66.63						
010	内科	3	K697-31ﾛ	肝悪性腫瘍ラジオ波焼灼療法（２センチメートル以内のもの（その他のもの ））	27	1	5	0.00%	64.48						
010	内科	4	K7212	内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術　長径2cm以上	−	−	−	−	−						
010	内科	5	K722	小腸結腸内視鏡的止血術	−	−	−	−	−						
110	外科	1	K634	腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術（両側）	46	1	2	0.00%	66.04						
110	外科	2	K6113	抗悪性腫瘍剤静脈内持続注入用植込型カテーテル設置	34	1	10	0.00%	71.47						
110	外科	3	K672-2	腹腔鏡下胆嚢摘出術	30	1	4	0.00%	56.07						
110	外科	4	K718-21	腹腔鏡下虫垂切除術　虫垂周囲膿瘍を伴わないもの	29	1	3	0.00%	43.48						
110	外科	5	K6335	ヘルニア手術　鼠径ヘルニア	22	1	3	0.00%	73.27						
120	整形外科	1	K0461	骨折観血的手術　肩甲骨、上腕、大腿	43	3	23	2.33%	76.21						
120	整形外科	2	K0462	骨折観血的手術　前腕、下腿、手舟状骨	43	2	7	0.00%	58.02						
120	整形外科	3	K0483	骨内異物（挿入物を含む。）前腕、下腿除去術	27	1	2	0.00%	59.59						
120	整形外科	4	K0811	人工骨頭挿入術　肩、股	23	3	27	0.00%	81.74						
120	整形外科	5	K0463	骨折観血的手術　鎖骨、膝蓋骨、手（舟状骨を除く。）、足、指（手、足）その他	21	2	9	0.00%	54.57						
150	脳神経外科	1	K164-2	慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術	−	−	−	−	−						
150	脳神経外科	2	K664	胃瘻造設術（経皮的内視鏡下胃瘻造設術、腹腔鏡下胃瘻造設術を含む。）	−	−	−	−	−						
150	脳神経外科	3													
150	脳神経外科	4													
150	脳神経外科	5													
310	泌尿器科	1	K841-21	経尿道的レーザー前立腺切除・蒸散術　ホルミウムレーザー又は倍周波数レーザーを用いるもの	180	1	4	0.00%	71.03						
310	泌尿器科	2	K7811	経尿道的尿路結石除去術　レーザーによるもの	89	1	2	1.12%	60.64						
310	泌尿器科	3	K783-2	経尿道的尿管ステント留置術	17	0	9	11.76%	71.06						
310	泌尿器科	4	K8036ｲ	膀胱悪性腫瘍手術（経尿道的手術）（電解質溶液利用）	−	−	−	−	−						
310	泌尿器科	5	K7981	膀胱結石、異物摘出術（経尿道的手術）	−	−	−	−	−						
220	産婦人科	1	K8982	帝王切開術　選択帝王切開	32	1	7	0.00%	32.22						
220	産婦人科	2	K8981	帝王切開術　緊急帝王切開	28	1	7	0.00%	31.71						
220	産婦人科	3	K8882	子宮附属器腫瘍摘出術（両側）（腹腔鏡によるもの）	25	1	3	0.00%	43.76						
220	産婦人科	4	K877	子宮全摘術	20	1	8	0.00%	51.9						
220	産婦人科	5	K9091ﾛ	流産手術　妊娠11週までの場合　その他のもの	15	0	1	0.00%	32.93						
230	眼科	1	K2821ﾛ	水晶体再建術（眼内レンズを挿入）（その他）	770	0	1	0.00%	76.47						
230	眼科	2	K2801	硝子体茎顕微鏡下離断術　網膜付着組織を含むもの	43	0	2	0.00%	69.93						
230	眼科	3	K2802	硝子体茎顕微鏡下離断術　その他のもの	−	−	−	−	−						
230	眼科	4	K224	翼状片手術（弁の移植を要するもの）	−	−	−	−	−						
230	眼科	5	K279	硝子体切除術	−	−	−	−	−						
