010	内科	1	060050xx030xxx	肝・肝内胆管の悪性腫瘍（続発性を含む。） 肝悪性腫瘍ラジオ波焼灼療法（一連として）等 手術・処置等1なし 	81	7.19	7.56	1.23%	64.16						
010	内科	2	060100xx01xxxx	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。） 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 	59	2.37	2.64	0.00%	65.29						
010	内科	3	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2なし 	57	31.74	21.11	26.32%	84.74						
010	内科	4	160650xx99x0xx	コンパートメント症候群 手術なし 手術・処置等2なし 	44	41.18	25.9	18.18%	81.48						
010	内科	5	050130xx9900x0	心不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 重症度等他の病院・診療所の病棟からの転院以外 	39	21.31	17.54	2.56%	83.36						
110	外科	1	060160x001xxxx	鼠径ヘルニア（15歳以上） ヘルニア手術　鼠径ヘルニア等	73	4.6	4.59	0.00%	72.71						
110	外科	2	060335xx02000x	胆嚢炎等 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 	38	5.21	6.93	0.00%	65.21						
110	外科	3	040040xx97x00x	肺の悪性腫瘍 その他の手術あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 	33	8.88	10.06	0.00%	72.79						
110	外科	4	060150xx03xxxx	虫垂炎 虫垂切除術　虫垂周囲膿瘍を伴わないもの等	25	5.44	5.32	0.00%	40						
110	外科	5	060035xx99x6xx	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等2 - ６あり 	21	9.67	4.44	0.00%	69.67						
120	整形外科	1	160800xx01xxxx	股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術　肩、股等 	55	32.25	26.42	3.64%	82.71						
120	整形外科	2	160690xx99xxxx	胸椎、腰椎以下骨折損傷（胸・腰髄損傷を含む。） 手術なし 	31	29.71	20.09	3.23%	80.39						
120	整形外科	3	160760xx97xx1x	前腕の骨折 手術あり 定義副傷病あり 	22	4.68	7.6	0.00%	73.14						
120	整形外科	4	160700xx97xx0x	前腕の骨折 手術あり 定義副傷病なし 	20	3.55	4.86	0.00%	47.65						
120	整形外科	5	160850xx01xxxx	鎖骨・肩甲骨の骨折 手術あり 定義副傷病なし 	15	4.2	5.37	0.00%	48.13						
310	泌尿器科	1	110200xx02xxxx	前立腺肥大症等 経尿道的前立腺手術等 	188	5.76	7.82	0.00%	73.13						
310	泌尿器科	2	11012xxx02xx0x	上部尿路疾患 経尿道的尿路結石除去術 定義副傷病なし 	97	4.6	5.29	0.00%	64.72						
310	泌尿器科	3	110080xx991xxx	前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1あり 	82	2.09	2.45	0.00%	71.83						
310	泌尿器科	4	11013xxx04xxxx	下部尿路疾患 膀胱結石、異物摘出術　経尿道的手術等 	19	4.84	5.16	0.00%	68.05						
310	泌尿器科	5	11012xxx97xx0x	上部尿路疾患 その他の手術あり 定義副傷病なし 	15	6.2	7.2	0.00%	66.13						
220	産婦人科	1	120180xx01xxxx	胎児及び胎児付属物の異常 子宮全摘術等 	32	9.69	9.38	0.00%	31.91						
220	産婦人科	2	120070xx02xxxx	卵巣の良性腫瘍 卵巣部分切除術（腟式を含む。）　腹腔鏡によるもの等 	21	5.43	6.04	0.00%	40.9						
220	産婦人科	3	120140xxxxxxxx	流産 	14	2	2.45	0.00%	31.71						
220	産婦人科	4	120260x001xxxx	分娩の異常（分娩時出血量2000ml未満） 子宮破裂手術等	12	9.33	9.37	8.33%	31.75						
220	産婦人科	5	12002xxx02x0xx	子宮頸・体部の悪性腫瘍 子宮頸部（腟部）切除術等 手術・処置等2なし	11	1.91	3.02	0.00%	48.64						
230	眼科	1	020110xx97xxx0	白内障、水晶体の疾患 手術あり 重症度等片眼 	697	1.56	2.63	0.14%	76.36						
230	眼科	2	020210xx99x1xx	網膜血管閉塞症 手術なし 手術・処置等2あり 	142	1	2.14	0.00%	72.21						
230	眼科	3	020200xx99x1xx	黄斑、後極変性 手術なし 手術・処置等2あり	90	1	2.13	0.00%	78.21						
230	眼科	4	020180xx99x2xx	糖尿病性増殖性網膜症 手術なし 手術・処置等2 - ２あり	81	1.09	2.62	0.00%	63.93						
230	眼科	5	020200xx9710xx	黄斑、後極変性 手術あり 手術・処置等1あり 手術・処置等2なし 	29	3	5.8	0.00%	69.03						
150	脳神経外科	1	160100xx99x00x	頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 	−	−	−	−	−						
150	脳神経外科	2	160100xx97x00x	頭蓋・頭蓋内損傷 その他の手術あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 	−	−	−	−	−						
150	脳神経外科	3	010040x099000x	非外傷性頭蓋内血腫（非外傷性硬膜下血腫以外）（JCS10未満） 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 	−	−	−	−	−						
150	脳神経外科	4	010060x2990201	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満） 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2 - ２あり 定義副傷病なし 重症度等発症前Rankin Scale 0、1又は2 	−	−	−	−	−						
150	脳神経外科	5	010060x2990401	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満） 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2 - ４あり 定義副傷病なし 重症度等発症前Rankin Scale 0、1又は2 	−	−	−	−	−						
100	小児科	1	040090xxxxxxxx	急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症（その他） 	17	5.65	5.89	0.00%	1.88						
100	小児科	2	040100xxxxx00x	喘息 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 	10	5	6.05	0.00%	2.9						
100	小児科	3	140010x199x0xx	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（2500g以上） 手術なし 手術・処置等2なし 	−	−	−	−	−						
100	小児科	4	140010x199x1xx	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（2500g以上） 手術なし 手術・処置等2 - １あり 	−	−	−	−	−						
100	小児科	5	140010x299x0xx	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（1500g以上2500g未満） 手術なし 手術・処置等2なし 	−	−	−	−	−						
