010	内科	1	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2なし 	98	33.18	20.78	29.59	84.17						
010	内科	2	060100xx01xxxx	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。） 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 	67	1.84	2.57	0.00	64.94						
010	内科	3	060050xx04xxxx	肝・肝内胆管の悪性腫瘍（続発性を含む。） 肝悪性腫瘍ラジオ波焼灼療法（一連として）等 	64	7.22	7.32	0.00	60.16						
010	内科	4	0400802499x0xx	肺炎等（市中肺炎かつ75歳以上） 手術なし 手術・処置等2なし 	53	21.79	16.40	3.77	85.38						
010	内科	5	070320xx99xxxx	筋拘縮・萎縮（その他） 手術なし 	35	44.83	25.21	14.29	79.80						
110	外科	1	060160x001xxxx	鼠径ヘルニア（15歳以上） ヘルニア手術　鼠径ヘルニア等 	73	4.66	4.54	0.00	68.55						
110	外科	2	060335xx0200xx	胆嚢炎等 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 	32	5.66	7.05	3.12	61.03						
110	外科	3	060150xx03xxxx	虫垂炎 虫垂切除術　虫垂周囲膿瘍を伴わないもの等 	27	4.56	5.32	0.00	41.96						
110	外科	4	040040xx02x0xx	肺の悪性腫瘍 肺悪性腫瘍手術　肺葉切除又は１肺葉を超えるもの等 手術・処置等2なし 	24	10.46	9.82	0.00	74.00						
110	外科	5	040040xx99090x	肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2 - ９あり 定義副傷病なし 	19	10.37	8.10	0.00	80.00						
120	整形外科	1	160800xx02xxxx	股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術　肩、股等 	59	35.73	25.29	10.17	82.47						
120	整形外科	2	160760xx01xxxx	前腕の骨折 骨折観血的手術　前腕、下腿、手舟状骨等 	30	7.27	5.95	0.00	60.60						
120	整形外科	3	160690xx99xxxx	胸椎、腰椎以下骨折損傷（胸・腰髄損傷を含む。） 手術なし 	22	31.45	19.16	0.00	81.77						
120	整形外科	4	070370xx99xxxx	骨粗鬆症 手術なし 	15	33.93	21.26	0.00	82.53						
120	整形外科	5	070230xx01xxxx	膝関節症（変形性を含む。） 人工関節再置換術等 	14	30.93	21.38	0.00	79.43						
310	泌尿器科	1	110200xx02xxxx	前立腺肥大症等 経尿道的前立腺手術等 	166	5.57	7.77	0.00	73.40						
310	泌尿器科	2	11012xxx02xx0x	上部尿路疾患 経尿道的尿路結石除去術 定義副傷病なし 	116	4.25	5.16	0.00	62.12						
310	泌尿器科	3	110080xx991xxx	前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1あり 	78	2.01	2.45	0.00	73.44						
310	泌尿器科	4	11012xxx97xx0x	上部尿路疾患 その他の手術あり 定義副傷病なし 	21	4.52	7.30	4.76	63.71						
310	泌尿器科	5	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症 手術なし 	-	-	13.66	-	-						
220	産婦人科	1	120180xx01xxxx	胎児及び胎児付属物の異常 子宮全摘術等 	25	9.12	9.40	0.00	31.64						
220	産婦人科	2	120060xx01xxxx	子宮の良性腫瘍 子宮全摘術等 	19	10.79	9.20	0.00	47.05						
220	産婦人科	3	12002xxx02xxxx	子宮頸・体部の悪性腫瘍 子宮頸部（腟部）切除術等 	18	2.00	2.92	0.00	40.17						
220	産婦人科	4	120070xx02xxxx	卵巣の良性腫瘍 卵巣部分切除術（腟式を含む。）　腹腔鏡によるもの等 	17	4.94	5.97	0.00	41.29						
220	産婦人科	5	120165xx99xxxx	妊娠合併症等 手術なし 	13	10.31	10.29	7.69	31.92						
230	眼科	1	020110xx97xxx0	白内障、水晶体の疾患 手術あり 重症度等片眼 	574	1.63	2.49	0.00	77.07						
230	眼科	2	020350xx99x1xx	網脈絡膜の疾患 手術なし 手術・処置等2あり 	180	1.00	2.80	0.00	73.13						
230	眼科	3	020180xx99x2xx	糖尿病性増殖性網膜症 手術なし 手術・処置等2 - ２あり 	143	1.00	2.66	0.00	65.57						
230	眼科	4	020200xx99x1xx	黄斑、後極変性 手術なし 手術・処置等2あり 	128	1.00	2.13	0.00	76.97						
230	眼科	5	020220xx97xxx0	緑内障 その他の手術あり 重症度等片眼 	33	1.70	4.52	0.00	78.24						
150	脳神経外科	1	160100xx97x00x	頭蓋・頭蓋内損傷 その他の手術あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 	-	-	9.83	-	-						
150	脳神経外科	2	010060xx99x40x	脳梗塞 手術なし 手術・処置等2 - ４あり 定義副傷病なし 	-	-	16.89	-	-						
150	脳神経外科	3	160100xx99x00x	頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 	-	-	7.99	-	-						
150	脳神経外科	4	010060xx99x20x	脳梗塞 手術なし 手術・処置等2 - ２あり 定義副傷病なし 	-	-	16.94	-	-						
150	脳神経外科	5	010060xx99x41x	脳梗塞 手術なし 手術・処置等2 - ４あり 定義副傷病あり 	-	-	29.66	-	-						
100	小児科	1	0400801199x0xx	肺炎等（1歳以上15歳未満） 手術なし 手術・処置等2なし 	10	7.40	5.61	0.00	6.90						
100	小児科	2	040090xxxxxxxx	急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症（その他） 	-	-	6.22	-	-						
100	小児科	3	140010x199x0xx	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（2500g以上） 手術なし 手術・処置等2なし 	-	-	6.11	-	-						
100	小児科	4	140010x199x1xx	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（2500g以上） 手術なし 手術・処置等2 - １あり 	-	-	10.60	-	-						
100	小児科	5	180030xxxxxx0x	その他の感染症（真菌を除く。） 定義副傷病なし 	-	-	8.02	-	-						
260	リハビリテーション	1	010170xx99x00x	基底核等の変性疾患 手術なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 	-	-	14.97	-	-						
260	リハビリテーション	2	010155xxxxx00x	運動ニューロン疾患等 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 	-	-	12.28	-	-						
260	リハビリテーション	3													
260	リハビリテーション	4													
260	リハビリテーション	5													
