労働安全衛生法に基づく健康診断です。
企業は一年に1回の健康診断が義務付けられています。
| 定期健康診断 | 12,100円(税込) |
|---|
| 検査項目 | 検査内容 | 定期健康診断 | |
|---|---|---|---|
| 身体計測 | 身長・体重・肥満度・体脂肪率・BMI | ● | |
| 腹囲 | ● | ||
| 診察 | 視診・聴診 | ● | |
| 眼科検査 | 視力 | ● | |
| 耳の検査 | 聴力(1000/4000Hz) | ● | |
| 会話聴力 | |||
| 呼吸器系の検査 | 胸部X線 | ● | |
| 循環器系の検査 | 血圧 | ● | |
| 心電図 | ● | ||
| 尿検査 | 蛋白・糖 | ● | |
| 血液検査 | 脂質代謝 | HDL・LDL・中性脂肪 | ● |
| 糖代謝 | 血糖 | ● | |
| 肝機能 | GOT・GPT・γ-GTP | ● | |
| 血液一般 | 赤血球・血色素 | ● | |
月曜〜土曜(祝日除く)9:00〜16:30
