※10件未満の疾患に関しては、「-」で表記
内科
部位又は術式 | 2024年度 | 2023年度 | 2022年度 | |
---|---|---|---|---|
1 | ラジオ波焼灼術 | 79 | 97 | 107 |
2 | その他 | 13 | 14 | 17 |
合計 | 92 | 111 | 124 |
外科
部位又は術式 | 2024年度 | 2023年度 | 2022年度 | |
---|---|---|---|---|
1 | 食道 | 0 | 0 | 0 |
2 | 胃切除術(全摘出含む) | - | 11 | - |
3 | 肺切除術(ブラ結紮含む) | 37 | 33 | 39 |
4 | 小腸(イレウス含む) | - | 14 | 12 |
5 | 結腸 | 31 | 37 | 41 |
6 | 直腸・肛門(人工肛門含む) | 17 | 25 | 20 |
7 | 肝部分切除術 | 0 | - | - |
8 | 後腹膜悪性腫瘍手術 | - | - | - |
9 | 腹腔鏡下胆嚢摘出手術 | 33 | 43 | 29 |
10 | ヘルニア手術(鼡径・大腿・腹壁) | 94 | 82 | 76 |
11 | 虫垂炎 | 35 | 34 | 42 |
12 | 開腹による総胆管・胆嚢手術 | - | 0 | - |
13 | 乳癌 | - | 0 | 0 |
14 | ポート手術 | 41 | 41 | 49 |
15 | 腫瘤切除術 | 16 | 27 | 21 |
16 | その他 | 14 | 19 | 22 |
合計 | 338 | 372 | 367 |
整形外科
部位又は術式 | 2024年度 | 2023年度 | 2022年度 | |
---|---|---|---|---|
1 | 上肢の骨折・脱臼手術 | 133 | 126 | 111 |
2 | 下肢の骨折・脱臼手術 | 81 | 91 | 82 |
3 | 人工骨頭置換術 | 31 | 32 | 26 |
4 | 人工膝関節置換術 | 11 | 11 | 11 |
5 | 脊椎固定術・椎骨後方除圧 | 12 | 28 | 23 |
6 | 膝関節半月板手術 | 0 | 0 | 0 |
7 | アキレス腱断裂 | - | - | - |
8 | 四肢の切断 | 0 | 0 | 0 |
9 | 筋・腱に対する手術 | 30 | 35 | 42 |
10 | 鎖骨の骨折・脱臼の手術 | 30 | 31 | 29 |
11 | 手根管狭窄の手術 | 25 | 18 | 13 |
12 | その他 | 82 | 64 | 66 |
合計 | 441 | 445 | 408 |
眼科
部位又は術式 | 2024年度 | 2023年度 | 2022年度 | |
---|---|---|---|---|
1 | 白内障 | 640 | 748 | 821 |
2 | 硝子体 | 491 | 375 | 248 |
3 | 緑内障 | 33 | 21 | - |
4 | その他 | - | 19 | - |
合計 | 1171 | 1163 | 1078 |
脳神経外科
部位又は術式 | 2024年度 | 2023年度 | 2022年度 | |
---|---|---|---|---|
1 | 慢性硬膜下血腫除去 | - | - | - |
2 | その他 | 0 | 0 | 0 |
合計 | - | - | - |
産婦人科
部位又は術式 | 2024年度 | 2023年度 | 2022年度 | |
---|---|---|---|---|
1 | 筋腫核出手術 | - | - | - |
2 | 腹式単純子宮全摘出術 | 24 | 11 | 25 |
3 | 子宮附属器腫瘍摘出術 | - | - | - |
4 | 腹腔鏡下での手術 | 29 | 47 | 37 |
5 | 帝王切開術 | 34 | 46 | 59 |
6 | (人工)妊娠中絶+子宮内容手術 | - | 13 | 15 |
7 | 膣式子宮全摘術 | - | - | - |
8 | 子宮頸部円錐切除術 | 23 | 13 | 11 |
9 | その他 | - | 13 | 11 |
合計 | 127 | 149 | 168 |
泌尿器科
部位又は術式 | 2024年度 | 2023年度 | 2022年度 | |
---|---|---|---|---|
1 | TUR-BT | 12 | - | - |
2 | TUR-P(レーザー) | 199 | 193 | 191 |
3 | 結石除去術 | 154 | 144 | 115 |
4 | 尿道切開術 | 0 | - | - |
5 | 体外衝撃波結石破砕術(ESWL) | 237 | 204 | 201 |
6 | その他 | 62 | 70 | 56 |
合計 | 664 | 618 | 572 |
内視鏡
部位又は術式 | 2024年度 | 2023年度 | 2022年度 | |
---|---|---|---|---|
1 | 上部消化管内視鏡検査 | 6931 | 7031 | 6934 |
2 | 大腸内視鏡検査 | 784 | 809 | 839 |
3 | 内視鏡的逆行性胆管膵管造影検査 | 0 | 0 | - |
4 | 気管支鏡検査 | - | 13 | - |
5 | 内視鏡的粘膜下層剥離術(早期胃癌) | 0 | 0 | 13 |
6 | 内視鏡的大腸ポリープ切除術 | 617 | 600 | 624 |
7 | 経皮内視鏡的胃瘻造設術 | 10 | - | 12 |
合計 | 8345 | 8460 | 8452 |