※10件未満の疾患に関しては、「-」で表記
内科
部位又は術式 | 2021年度 | 2020年度 | 2019 | |
---|---|---|---|---|
1 | ラジオ波焼灼術 | 84 | 126 | 123 |
2 | その他 | 11 | - | - |
合計 | 95 | 130 | 132 |
外科
部位又は術式 | 2021年度 | 2020年度 | 2019年度 | |
---|---|---|---|---|
1 | 食道 | - | - | - |
2 | 胃切除術(全摘出含む) | 11 | 11 | - |
3 | 肺切除術(ブラ結紮含む) | 46 | 38 | 34 |
4 | 小腸 | 15 | 15 | - |
5 | 結腸(イレウス含む) | 19 | 32 | 40 |
6 | 直腸・肛門(人工肛門含む) | 28 | 22 | 31 |
7 | 肝部分切除術 | - | - | - |
8 | 後腹膜悪性腫瘍手術 | - | - | 37 |
9 | 腹腔鏡下胆嚢摘出手術 | 44 | 38 | 37 |
10 | ヘルニア手術(鼡径・大腿・腹壁) | 66 | 59 | 72 |
11 | 虫垂炎 | 28 | 29 | 32 |
12 | 開腹による総胆管・胆嚢手術 | - | - | 10 |
13 | 乳癌 | - | - | - |
14 | ポート手術 | 65 | 41 | 51 |
15 | 腫瘤切除術 | 19 | - | 24 |
16 | その他 | 16 | 13 | 36 |
合計 | 373 | 324 | 419 |
整形外科
部位又は術式 | 2021年度 | 2020年度 | 2019年度 | |
---|---|---|---|---|
1 | 上肢の骨折・脱臼手術 | 114 | 54 | 83 |
2 | 下肢の骨折・脱臼手術 | 120 | 60 | 72 |
3 | 人工骨頭置換術 | 11 | 30 | 25 |
4 | 人工膝関節置換術 | 10 | - | - |
5 | 椎骨後方除圧・後方固定術 | 29 | 24 | 30 |
6 | 膝関節半月板手術 | - | - | - |
7 | アキレス腱断裂 | - | - | - |
8 | 四肢の切断 | - | - | - |
9 | 筋・腱に対する手術 | 21 | 13 | 16 |
10 | 鎖骨の骨折・脱臼の手術 | 25 | 22 | 23 |
11 | 手根管狭窄の手術 | 11 | - | - |
12 | その他 | 49 | 73 | 50 |
合計 | 394 | 296 | 321 |
眼科
部位又は術式 | 2021年度 | 2020年度 | 2019年度 | |
---|---|---|---|---|
1 | 白内障 | 530 | 493 | 782 |
2 | 硝子体 | 252 | 251 | 193 |
3 | 緑内障 | - | - | - |
4 | その他 | - | 17 | 12 |
合計 | 782 | 762 | 988 |
脳神経外科
部位又は術式 | 2021年度 | 2020年度 | 2019年度 | |
---|---|---|---|---|
1 | 慢性硬膜下血腫除去 | 11 | - | - |
2 | その他 | - | - | - |
合計 | 11 | - | - |
耳鼻咽喉科
部位又は術式 | 2021年度 | 2020年度 | 2019年度 | |
---|---|---|---|---|
1 | 副鼻腔炎 | - | - | - |
2 | 扁桃炎 | - | - | - |
3 | その他 | - | - | - |
合計 | - | - | - |
産婦人科
部位又は術式 | 2021年度 | 2020年度 | 2019年度 | |
---|---|---|---|---|
1 | 筋腫核出手術 | - | - | - |
2 | 複式単純子宮全摘出術 | 22 | 25 | 29 |
3 | 付属器摘出術 | - | - | - |
4 | 腹腔鏡下での手術 | 49 | 40 | 25 |
5 | 帝王切開術 | 63 | 69 | 59 |
6 | (人工)妊娠中絶+子宮内容手術 | 14 | 21 | 25 |
7 | 膣式子宮全摘術 | - | - | - |
8 | 子宮頚部円錐切除術 | 10 | 11 | - |
9 | その他 | 25 | 26 | 35 |
10 | 分娩件数 | 277 | 311 | 319 |
合計 | 467 | 517 | 504 |
泌尿器科
部位又は術式 | 2021年度 | 2020年度 | 2019年度 | |
---|---|---|---|---|
1 | TUR-BT | 17 | 20 | 13 |
2 | TUR-P(レーザー)(HoLEP) | 157 | 135 | 173 |
3 | 結石除去術 | 102 | 131 | 105 |
4 | 尿道切開術 | - | - | - |
5 | その他 | 36 | 55 | 67 |
合計 | 312 | 342 | 359 |
尿路結石治療センター
部位又は術式 | 2021年度 | 2020年度 | 2019年度 | |
---|---|---|---|---|
1 | 体外衝撃波結石破砕術(ESWL) | 291 | 299 | 224 |
合計 | 291 | 299 | 224 |
内視鏡
部位又は術式 | 2021年度 | 2020年度 | 2019年度 | |
---|---|---|---|---|
1 | 上部消化管内視鏡検査 | 6886 | 5793 | 7147 |
2 | 大腸内視鏡検査 | 1728 | 1494 | 1804 |
3 | 内視鏡的逆行性胆管膵管造影検査 | - | - | - |
4 | 気管支鏡検査 | 17 | 18 | 11 |
5 | 内視鏡的粘膜下層剥離術(早期胃癌) | - | - | 12 |
6 | 内視鏡的大腸ポリープ切除術 | 752 | 615 | 813 |
7 | 経皮内視鏡的胃瘻造設術 | 24 | 17 | 15 |
合計 | 9407 | 7946 | 9802 |