※10件未満の疾患に関しては、「-」で表記
内科
| 部位又は術式 | 2025年度 | 2024年度 | 2023年度 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ラジオ波焼灼術 | 67 | 79 | 97 |
| 2 | その他 | 10 | 13 | 14 |
| 合計 | 77 | 92 | 111 | |
外科
| 部位又は術式 | 2025年度 | 2024年度 | 2023年度 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 食道 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 胃切除術(全摘出含む) | - | - | 11 |
| 3 | 肺切除術(ブラ結紮含む) | 30 | 37 | 33 |
| 4 | 小腸切除術(イレウス手術含む) | 11 | - | 14 |
| 5 | 結腸切除術 | 33 | 31 | 37 |
| 6 | 直腸・肛門(人工肛門含む) | 18 | 17 | 25 |
| 7 | 肝部分切除術 | - | 0 | - |
| 8 | 後腹膜悪性腫瘍手術 | - | - | - |
| 9 | 腹腔鏡下胆嚢摘出手術 | 22 | 33 | 43 |
| 10 | ヘルニア手術(鼠径・大腿・腹壁) | 86 | 94 | 82 |
| 11 | 虫垂炎 | 46 | 35 | 34 |
| 12 | 開腹による総胆管・胆嚢手術 | - | - | 0 |
| 13 | 乳癌 | 0 | - | 0 |
| 14 | ポート手術 | 47 | 41 | 41 |
| 15 | 腫瘤切除術・皮下腫瘍切除術 | 21 | 16 | 27 |
| 16 | その他 | 28 | 14 | 19 |
| 合計 | 352 | 338 | 372 | |
整形外科
| 部位又は術式 | 2025年度 | 2024年度 | 2023年度 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 上肢の骨折・脱臼手術 | 80 | 133 | 126 |
| 2 | 下肢の骨折・脱臼手術 | 85 | 81 | 91 |
| 3 | 人工骨頭置換術 | 31 | 31 | 32 |
| 4 | 人工膝関節置換術 | 27 | 11 | 11 |
| 5 | 脊椎固定術・椎骨後方除圧 | 12 | 12 | 28 |
| 6 | 膝関節半月板手術 | - | 0 | 0 |
| 7 | アキレス腱断裂 | - | - | - |
| 8 | 四肢の切断 | - | 0 | 0 |
| 9 | 筋・腱に対する手術 | 19 | 30 | 35 |
| 10 | 鎖骨の骨折・脱臼の手術 | 36 | 30 | 31 |
| 11 | 手根管症候群手術 | - | 25 | 18 |
| 12 | その他 | 22 | 82 | 64 |
| 合計 | 330 | 441 | 445 | |
眼科
| 部位又は術式 | 2025年度 | 2024年度 | 2023年度 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 白内障 | 685 | 640 | 748 |
| 2 | 硝子体手術・硝子体注射 | 530 | 491 | 375 |
| 3 | 緑内障(白内障同時手術含む) | 55 | 33 | 21 |
| 4 | その他 | - | - | 19 |
| 合計 | 1277 | 1171 | 1163 | |
産婦人科
| 部位又は術式 | 2025年度 | 2024年度 | 2023年度 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 筋腫核出手術 | - | - | - |
| 2 | 腹式単純子宮全摘出術 | 15 | 24 | 11 |
| 3 | 子宮附属器腫瘍摘出術 | - | - | - |
| 4 | 腹腔鏡下での手術 | 50 | 29 | 47 |
| 5 | 帝王切開術 | 29 | 34 | 46 |
| 6 | (人工)妊娠中絶+子宮内容手術 | - | - | 13 |
| 7 | 膣式子宮全摘術 | - | - | - |
| 8 | 子宮頸部円錐切除術 | - | 23 | 13 |
| 9 | その他 | - | - | 13 |
| 合計 | 126 | 127 | 149 | |
泌尿器科
| 部位又は術式 | 2025年度 | 2024年度 | 2023年度 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TUR-BT | - | 12 | - |
| 2 | TUR-P(レーザー)(HoLEP) | 193 | 199 | 193 |
| 3 | 結石除去術 | 165 | 154 | 144 |
| 4 | 尿道切開術 | - | 0 | - |
| 5 | 体外衝撃波結石破砕術(ESWL) | 153 | 237 | 204 |
| 6 | その他 | 48 | 62 | 70 |
| 合計 | 565 | 664 | 618 | |
内視鏡
| 部位又は術式 | 2025年度 | 2024年度 | 2023年度 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 上部消化管内視鏡検査 | 2299 | 6931 | 7031 |
| 2 | 大腸内視鏡検査 | 689 | 784 | 809 |
| 3 | 内視鏡的逆行性胆管膵管造影検査 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 気管支鏡検査 | - | - | 13 |
| 5 | 内視鏡的粘膜下層剥離術(早期胃癌) | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 内視鏡的大腸ポリープ切除術 | 508 | 617 | 600 |
| 7 | 経皮内視鏡的胃瘻造設術 | - | 10 | - |
| 合計 | 3504 | 8345 | 8460 | |












